平成23年 1月完成 | パラドール東山 中規模改修工事 |
---|---|
平成23年 7月完成 | 京都市楽只学習センター地震補強工事 |
平成24年 3月完成 | 京都市立川岡小学校修繕工事 |
平成24年 9月完成 | 京都市立金閣小学校修繕工事 |
平成25年 3月完成 | ウインドベル芦刈山マンション新築工事 |
平成26年 10月完成 | 京都市円山駐車場地震補強工事 |
平成27年 1月完成 | 村田ビル新築工事 |
平成27年 3月完成 | 京都市立祥栄小学校修繕工事 |
平成28年 3月完成 | 京都市物品センター耐震改修工事 |
平成29年 10月完成 | 京都市立桂小学校整備工事 |
令和元年 9月完成 | 京都市立大藪小学校整備工事 |
令和3年 3月完成 | 京都市立下鴨小学校中校舎便所改修工事 |
令和3年 11月完成 | 京都市立松陽小学校屋内運動場屋根改修工事 |
令和5年 3月完成 | 京都市立音羽小学校便所改修工事 |
令和5年 9月完成 | 京都市消防局右京消防署京北出張所整備工事 |
年間新設住宅着工戸数 平均20棟~30棟
吹き抜け6メートルの3階建て。耐震補強にコボットを使用。
火打を使用。
町家改修。
新築。